Apartamento
Canto do Forte - Praia Grande/SPApartamento
Canto do Forte - Praia Grande/SP


venda
R$342.000,00Dormitórios
2 Dormitórios, sendo 1 SuíteGaragens
2 GaragensÁrea Privativa
69,41 m²Situação
LançamentoCômodos
Características
Condomínio
Proximidades
Descrição do imóvel
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
São apartamentos de 02 dormitórios, sendo 01 suíte, sala para 02 ambientes, sacada tipo gourmet, as plantas ( finais 3,4,7 e 8) com acesso pela cozinha americana e sala, banheiro com nicho, área técnica para o ar condicionado, armários de praia individuais, garagem 1 vaga coletiva ou 2 demarcadas (box).
Formas de pagamento:
Financiamento bancário:
Entrada à partir de R$31.000,00
35 x R$1.328,00
Parcela Única R$232.500,00 Através de financiamento bancário
Financiamento Direto com a construtora:
Entrada em R$52.700 ou em 3x R$17.566,67
80 x R$2.325,00
Chaves R$71.300.
Entrega prevista para Julho de 2021.
*Valores e condições dos aptos tipo 4 e 7, para maiores informações consulte-nos.
VENDAS DIRETAS
APTO Á.ÚTIL CHAVES 80 PARCELAS TOTAL
41 71,31 R$82.800,00 R$2.700,00 R$360.000,00
51 71,31 R$83.260,00 R$2.715,00 R$362.000,00
81 71,31 R$84.640,00 R$2.760,00 R$368.000,00
111 71,31 R$86.020,00 R$2.805,00 R$374.000,00
121 71,31 R$86.480,00 R$2.820.,00 R$376.000,00
131 71,31 R$86.940,,00 R$2.835,00 R$378.000,00
141 71,31 R$87.400,00 R$2.850,00 R$380.000,00
161 71,31 R$88.320,00 R$2.880,00 R$384.000,00
112 71,31 R$86.020,00 R$2.805,00 R$374.000,00
122 71,31 R$86.480,00 R$2.820.,00 R$376.000,00
132 71,31 R$86.940,,00 R$2.835,00 R$378.000,00
142 71,31 R$87.400,00 R$2.850,00 R$380.000,00
152 71,31 R$87.860,00 R$2.865,00 R$382.000,00
APTO Á.ÚTIL CHAVES 80 PARCELAS TOTAL
133 65,95 R$79.810,00 R$2.602,50 R$347.000,00
143 65,95 R$80.270,00 R$2.617,50 R$349.000,00
163 65,95 R$81.190,00 R$2.647.50 R$353.000,00
104 63.51 R$71.530,00 R$2.332,33 R$311.000,00
114 63.51 R$71.990,00 R$2.347,50 R$313.000,00
124 63.51 R$72.450,,00 R$2.362,50 R$315.000,00
134 63.51 R$72.910,00 R$2.377,50 R$317.000,00
144 63.51 R$73.370,00 R$2.392,50 R$319.000,00
154 63.51 R$73.830,00 R$2.407,50 R$321.000,00
APTO Á.ÚTIL CHAVES 80 PARCELAS TOTAL
115 69.41 R$77.740,00 R$2.535,00 R$338.000,00
135 69.41 R$78.660,00 R$2.565,00 R$342.000,00
145 69.41 R$79.120,00 R$2.580,00 R$344.000,00
155 69.41 R$79.580,00 R$2.595,00 R$346.000,00
165 69.41 R$80.040,00 R$2.610,00 R$348.000,00
86 69.41 R$76.360,00 R$2.490,00 R$332.000,00
96 69.41 R$76.820,00 R$2.505,00 R$334.000,00
106 69.41 R$77.280,00 R$2.520,00 R$336.000,00
116 69.41 R$77.740,00 R$2.535,00 R$338.000,00126 69.41 R$78.200,00 R$2.550,00 R$340.000,00
136 69.41 R$78.660,00 R$2.565,00 R$342.000,00
146 69.41 R$79.120,00 R$2.580,00 R$344.000,00
156 69.41 R$79.580,00 R$2.595,00 R$346.000,00
166 69.41 R$80.040,00 R$2.610,00 R$348.000,00
APTO Á.ÚTIL CHAVES 80 PARCELAS TOTAL
117 63.51 R$77.1.99,00 R$2.347,50 R$313.000,00
127 63.51 R$72.450,00 R$2.362,50 R$315.000,00
137 63.51 R$72.910,00 R$2.377,50 R$317.000,00
147 63.51 R$73.370,00 R$2.392,50 R$319.000,00
157 63.51 R$73.830,00 R$2.407,50 R$321.000,00
167 63.51 R$74.290,00 R$2.422,50 R$323.000,00
88 63.51 R$72.910,00 R$2.377,50 R$317.000,00
98 63.51 R$73.370,00 R$2.392,50 R$319.000,00
108 63.51 R$78.430,00 R$2.557,50 R$341.000,00118 63.51 R$78.890,00 R$2.572,50 R$343.000,00
128 63.51 R$79.350,00 R$2.587,50 R$345.000,00
138 63.51 R$79.810,00 R$2.602,50 R$347.000,00
148 63.51 R$80.270,00 R$2.617,50 R$349.000,00
158 63.51 R$80.730,00 R$2.635,50 R$351.000,00
168 63.51 R$81.190,00 R$2.647,50 R$353.000,00VENDAS POR FINANCIAMENTO
APTO Á.ÚTIL PARC.ÚNICA 35 PARCELAS TOTAL
41 71,31 R$270.000,00 R$1.542,86 R$360.000,00
51 71,31 R$271.500,00 R$1.551,43 R$362.000,00
81 71,31 R$276.000,00 R$1.577,14 R$368.000,00
111 71,31 R$280.500,00 R$1.602,86 R$374.000,00
121 71,31 R$282.000,00 R$1.611,43 R$376.000,00
131 71,31 R$283.500,,00 R$1.620,00 R$378.000,00
141 71,31 R$285.000,00 R$1.628,57 R$380.000,00
161 71,31 R$288.000,00 R$1.645,71 R$384.000,00
112 71,31 R$280.500,00 R$1.602,86 R$374.000,00
122 71,31 R$282.000,00 R$1.611,43 R$376.000,00
132 71,31 R$283.000,,00 R$1.620,00 R$378.000,00
142 71,31 R$285.000,00 R$1.628,57 R$380.000,00
152 71,31 R$286.500,00 R$1.637,14 R$382.000,00
APTO Á.ÚTIL PARC.ÚNICA 35 PARCELAS TOTAL
133 65,95 R$260.250,00 R$1.487,14 R$347.000,00
143 65,95 R$261.750,00 R$1.495,71 R$349.000,00
163 65,95 R$264.750,00 R$1.512,86 R$353.000,00
104 63.51 R$233.250,00 R$1.332,86 R$311.000,00
114 63.51 R$234.750,00 R$1.341,43 R$313.000,00
124 63.51 R$236.250,00 R$1.350,00 R$315.000,00
134 63.51 R$237.750,00 R$1.358,57 R$317.000,00
144 63.51 R$239.250,00 R$1.367,14 R$319.000,00
154 63.51 R$240.270,00 R$1.375,71 R$321.000,00
APTO Á.ÚTIL PARC.ÚNICA 35 PARCELAS TOTAL
115 69.41 R$253.500,00 R$1.448,57 R$338.000,00
135 69.41 R$256.500,00 R$1.465,71 R$342.000,00
145 69.41 R$258.000,00 R$1.474,29 R$344.000,00
155 69.41 R$259.500,00 R$1.482,86 R$346.000,00
165 69.41 R$261.000,00 R$1.491,43 R$348.000,00
86 69.41 R$249.000,00 R$1.422,86 R$332.000,00
96 69.41 R$250.500,00 R$1.431,43 R$334.000,00
106 69.41 R$252.000,00 R$1.440,00 R$336.000,00
116 69.41 R$253.500,00 R$1.448,57 R$338.000,00126 69.41 R$255.000,00 R$1.457,14 R$340.000,00
136 69.41 R$256.500,00 R$1.465,71 R$342.000,00
146 69.41 R$258.000,00 R$1.474,29 R$344.000,00
156 69.41 R$259.500,00 R$1.482,86 R$346.000,00
166 69.41 R$261.000,00 R$1.491,43 R$348.000,00
APTO Á.ÚTIL PARC.ÚNICA 35 PARCELAS TOTAL
117 63.51 R$234.750,00 R$1.341,43 R$313.000,00
127 63.51 R$236.250,00 R$1.350,00 R$315.000,00
137 63.51 R$237.750,00 R$1.358,57 R$317.000,00
147 63.51 R$239.250,00 R$1.367,14 R$319.000,00
157 63.51 R$240.750,00 R$1.375,71 R$321.000,00
167 63.51 R$242.250,00 R$1.384,29 R$323.000,00
88 63.51 R$237.750,00 R$1.358,57 R$317.000,00
98 63.51 R$239.250,00 R$1.367,14 R$319.000,00
108 63.51 R$255.750,00 R$1.461,43 R$341.000,00118 63.51 R$257.250,00 R$1.470,00 R$343.000,00
128 63.51 R$258.750,00 R$1.478,57 R$345.000,00
138 63.51 R$260.250,00 R$1.487,14 R$347.000,00
148 63.51 R$261.750,00 R$1.495,71 R$349.000,00
158 63.51 R$263.250,00 R$1.504,29 R$351.000,00
168 63.51 R$264.750,00 R$1.512,86 R$353.000,00Localização
Canto do Forte - Praia Grande/SPFicha do imóvel

Olá! Estamos disponíveis para te ajudar.
