Apartamento
Centro - Itanhaém/SPApartamento
Centro - Itanhaém/SP


venda
R$317.735,00Dormitórios
2 DormitóriosGaragens
1 GaragemSituação
Em construçãoCômodos
Características
Condomínio
Proximidades
Descrição do imóvel
ÁREA ÚTIL 64,27
APTO ENTRADA CHAVES 8anuais 100mensais TOTAL
11 R$74.938.82 R$27.250,48 R$6.386,83 R$1.873,74 R$340.610,00
21 R$74.938.82 R$27.250,48 R$6.386,83 R$1.873,74 R$340.610,00
14 R$74.938.82 R$27.250,48 R$6.386,83 R$1.873,74 R$340.610,00
24 R$74.938.82 R$27.250,48 R$6.386,83 R$1.873,74 R$340.610,00
31 R$76.352,76 R$27.764,64 R$6.507,34 R$1.908,82 R$347.058,00
41 R$76.352,76 R$27.764,64 R$6.507,34 R$1.908,82 R$347.058,00
34 R$76.352,76 R$27.764,64 R$6.507,34 R$1.908,82 R$347.058,00
51 R$77.766,70 R$28.278,80 R$6.627,84 R$1.944,17 R$353.485,00
61 R$77.766,70 R$28.278,80 R$6.627,84 R$1.944,17 R$353.485,00
91 R$80.594,58 R$29.307,12 R$6.868,86 R$2.014,86 R$366.339,00
ÁREA ÚTIL 59,95
APTO ENTRADA CHAVES 8anuais 100mensais TOTAL
12 R$69.901,70 R$25.418,80 R$5.957,53 R$1.747,54 R$317.735,00
22 R$69.901,70 R$25.418,80 R$5.957,53 R$1.747,54 R$317.735,00
32 R$71.220,60 R$25.898,40 R$6.068,94 R$1.780,52 R$323.730,00
42 R$71.220,60 R$25.898,40 R$6.068,94 R$1.780,52 R$323.730,00
62 R$72.539,50 R$26.378,00 R$6.182,34 R$1.813,49 R$329.725,00
92 R$75.177,30 R$27.337,20 R$6.407,16 R$1.879,43 R$341.715,00
102 R$75.177,30 R$27.337,20 R$6.407,16 R$1.879,43 R$341.715,00
ÁREA ÚTIL 66,24
APTO ENTRADA CHAVES 8anuais 100mensais TOTAL
13 R$83.064,96 R$30.205,44 R$7.079,40 R$2.076,62 R$377.568,00
23 R$83.064,96 R$30.205,44 R$7.079,40 R$2.076,62 R$377.568,00
33 R$84.522,24 R$30.735,36 R$7.203,60 R$2.113,06 R$384.192,00
43 R$84.522,24 R$30.735,36 R$7.203,60 R$2.113,06 R$384.192,00
53 R$85.979,52 R$31.265,28 R$7.327,80 R$2.149,49 R$390.816,00
63 R$85.979,52 R$31.265,28 R$7.327,80 R$2.149,49 R$390.816,00
103 R$88.894,08 R$32.325,12 R$7.576,20 R$2.222,35 R$404.064,00
ÁREA ÚTIL 59,41
APTO ENTRADA CHAVES 8anuais 100mensais TOTAL
15 R$70.579,08 R$25.665,12 R$6.015,26 R$1.764,48 R$320.814,00
105 R$75.807,16 R$27.566,24 R$6.460,84 R$1.895,18 R$344.578,00
ÁREA ÚTIL 79,16
APTO ENTRADA CHAVES 8anuais 100mensais TOTAL
16 R$102.749,68 R$37.363,52 R$8.757,08 R$2.568,74 R$467.044,00
26 R$102.749,68 R$37.363,52 R$8.757,08 R$2.568,74 R$467.044,00
36 R$104.491,20 R$37.996,80 R$8.905,50 R$2.612,28 R$474.960,00
46 R$104.491,20 R$37.996,80 R$8.905,50 R$2.612,28 R$474.960,00
56 R$106.232,72 R$38.630,08 R$9.053,93 R$2.655,82 R$482.876,00
66 R$106.232,72 R$38.630,08 R$9.053,93 R$2.655,82 R$482.876,00
106 R$109.715,76 R$39.896,64 R$9.350,78 R$2.742,89 R$498.708,00
A forma de pagamento apresentada é apenas uma sugestão,aceitamos proposta
As parcelas de chaves,anuais e mensais serão corrigidas pelo índice da poupança+25%
Somente após assinatura do contrato, será confirmado a realização da venda
Para pagamento a vista,será concedido 10% de desconto
Esta tabela pode sofrer alteração sem aviso prévio
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
Localização
AV.EXPEDICIONÁRIO POITENA - Centro - Itanhaém/SPFicha do imóvel
