Apartamento
Centro - Mongaguá/SPApartamento
Centro - Mongaguá/SP


venda
R$391.008,00Dormitórios
2 Dormitórios, sendo 1 SuíteGaragens
2 GaragensÁrea Privativa
81,46 m²Situação
Pronto para morarCômodos
Características
Condomínio
Proximidades
Descrição do imóvel
RESIDENCIAL MILLENIUM- 2° TORRE
Tipos de Unidade: 10 Tipos de Plantas com : 02 e 03 Dormitórios Todos com Suite 01 ou 02 Vagas de Garagem
Áreas de Lazer: Piscina Adulto ,Piscina Infantil, Solarium ,Playgroud, Brinquedoteca,
Mini Quadra ,Salões de Festa, Salões de Jogos ,Academia, Espaços Grill, Cinema ,Repouso, Sauna, Bicicletário
Área Privativa: 03 Dormitórios - 104,19m² a 106,04m² 02 Dormitórios - 78,78m² a 82,24m²
área 81,02m²/ 2 dorm.
APTO ENTRADA 8anuais 100 mensais TOTAL
12 R$119.099,40 R$9.924,95 R$1.984,99 R$396.998,00
área 81,46m / 2 dorm.
APTO ENTRADA 8anuais 100 mensais TOTAL
14 R$117.302,40 R$9.775,20 R$1.955,04 R$391.008,00
34 R$119.746,20 R$9.978,85 R$1.995,77 R$399.154,00
44 R$119.746,20 R$9.978,85 R$1.995,77 R$399.154,00
54 R$122.190,00 R$10.182,50 R$2.036,50 R$407.300,00
94 R$127.077,60 R$10.589,80 R$2.117,96 R$423.592,00
104 R$127.077,60 R$10.589,80 R$2.117.96 R$423.592,00
134 R$131.965,20 R$10.997,10 R$2.199,42 R$439.884,00
144 R$131.965,20 R$10.997,10 R$2.199,42 R$439.884,00
área 80,68m / 2 dorm.
APTO ENTRADA 8anuais 100 mensais TOTAL
15 R$121.020,00 R$10.085,00 R$2.017,00 R$403.400,00
35 R$123.440,40 R$10.286,70 R$2.057,34 R$411.468,00
45 R$123.440,00 R$10.286,70 R$2.057,34 R$411.468,00
75 R$128.281,20 R$10.690,10 R$2.138,02 R$427.604,00
135 R$135.542,40 R$11.295,20 R$2.259,04 R$451.808,00
145 R$135.542,40 R$11.295,20 R$2.259,04 R$451.808,00
*venham conferir e aproveitar essa oportunidade*
*para pagamento a vista ,será concedido 10% de desconto
*aceitamos propostas
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
Localização
av:GOVERNADOR MARIO COVAS Jr. - Centro - Mongaguá/SPFicha do imóvel

Olá! Estamos disponíveis para te ajudar.
