Apartamento
Cidade Ocian - Praia Grande/SPApartamento
Cidade Ocian - Praia Grande/SP


venda
R$344.212,00Dormitórios
2 Dormitórios, sendo 1 SuíteGaragens
1 GaragemÁrea Privativa
73,78 m²Situação
LançamentoCômodos
Características
Condomínio
Descrição do imóvel
RESIDENCIAL POMPÉIA II
✓ 2 dormitórios, 1 suíte
✓ Terraço Gourmet
✓ Terraço técnico
✓ Infraestrutura para ar condicionado
✓ Churrasqueira em todos os apartamentos
✓ Medidores de água e de gás individualizados
✓ Piscina adulto/infantil e deck molhado
✓ Salão de Festas / Salão de jogos
✓ Brinquedoteca / Fitness / Sauna
Rua Sergio Paulo Freddi – Cidade Ocian – Praia Grande/SP
Aptos de 02 dormitórios, 01 suíte, com 01 vaga de garagem
Apto Área útil Entrada Chaves Anuais X15 Parcelas 180 Total
11 77,79 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.429,60 R$ 372.328,00
21 77,79 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.445,70 R$ 375.226,00
31 77,79 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.463,80 R$378.484,00
41 77,79 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.477,60 R$380.968,00
Aptos de 02 dormitórios, 01 suíte, com 02 vagas de garagem
61 77,79 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.756,70 R$ 431.206,00
Aptos de 02 dormitórios, 01 suíte, com 01 vaga de garagem
Apto Área útil Entrada Chaves Anuais15 Parcelas180 Total
12 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.379,000 R$ 363.220,00
22 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.395,20 R$ 366.136,00
32 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.412,80 R$ 369.304,00
42 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.428,70 R$ 372.166,00
Aptos de 02 dormitórios, 01 suíte, com 02 vagas de garagem
ApTO Área útil Entrada Chaves Anuais15 Parcelas180 Total
52 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.690,20 R$ 419.236,00
62 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.707,30 R$ 422.314,00
72 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.723,60 R$ 425.248,00
Aptos de 02 dormitórios, 01 suíte, com 01 vagas de garagem
Apto Área útil Entrada Chaves Anuais15 Parcelas180 Total
13 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.273,40 R$ 344.212,00
23 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.290,70 R$ 347.326,00
33 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.307,80 R$ 350.404,00
43 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.323,40 R$ 353.212,00
53 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.396,50 R$ 366.370,00
63 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.415,10 R$ 369.718,00
73 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.430,70 R$ 372.526,00
83 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.446,60 R$ 375.388,00
93 73,78 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.462,40 R$ 378.232,00
Aptos de 02 dormitórios, 01 suíte, com 01 vaga de garagem
Apto Área útil Entrada Chaves Anuais15 Parcelas180 Total
14 77,79 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.334,90 R$ 355.282,00
24 77,79 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.407,20 R$ 368.296,00
34 77,79 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.423,90 R$ 371.302,00
44 77,79 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.440,70 R$ 374.326,00
84 77,79 R$ 25.000,00 R$ 45.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.562,30 R$ 396.214,00
*As parcelas serão corrigidas pelo índice da poupança acumulativo,
limitado ao mínimo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
**Previsão de entrega: 10/2021 ***
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável
Localização
RUA SERGIO PAULO FREDDI - Cidade Ocian - Praia Grande/SPFicha do imóvel

Olá! Estamos disponíveis para te ajudar.
