Apartamento
Vila Caiçara - Praia Grande/SPApartamento
Vila Caiçara - Praia Grande/SP


venda
R$345.000,00Área Privativa
74,75 m²Situação
LançamentoCômodos
Condomínio
Proximidades
Descrição do imóvel
ENTREGA PREVISTA PARA AGOSTO DE 2020
APARTAMENTO COM DOIS DORMITÓRIOS
DUAS SUÍTES
SALA 2 AMBIENTES
LAVABO
VARANDA GOURMET
COZINHA
ÁREA DE SERVIÇO
DUAS VAGAS DE GARAGEM
FINAL 1
APTO Á.ÚTIL ENTRADA 120 MESES TOTAL
11 74.75 R$34.490,00 R$1.926,00 R$345.000,00
21 74.75 R$34.490,00 R$1.926,00 R$345.000,00
31 74.75 R$34.490,00 R$1.926,00 R$345.000,00
51 74.75 R$36.370,00 R$2.031,00 R$363.740,00
61 74.75 R$36.370,00 R$2.031,00 R$363.740,00
71 74.75 R$38.240,00 R$2.135,00 R$382.430,00
81 74,75 R$38.240,00 R$2.135,00 R$382.430,0091 74,75 R$38.240,00 R$2.135,00 R$382.430,00
FINAL 2
APTO Á.ÚTIL ENTRADA 120 MESES TOTAL
12 74.75 R$34.490,00 R$1.926,00 R$345.000,00
22 74.75 R$34.490,00 R$1.926,00 R$345.000,00
32 74.75 R$34.490,00 R$1.926,00 R$345.000,00
52 74.75 R$36.370,00 R$2.031,00 R$363.740,00
62 74.75 R$36.370,00 R$2.031,00 R$363.740,00
72 74.75 R$38.240,00 R$2.135,00 R$382.430,00
82 74,75 R$38.240,00 R$2.135,00 R$382.430,0092 74,75 R$38.240,00 R$2.135,00 R$382.430,00
FINAL 3
APTO Á.ÚTIL ENTRADA 120 MESES TOTAL
53 40,71 R$19.470,00 R$1.086,00 R$194.660,00
73 40,71 R$20.490,00 R$1.144,00 R$204.960,00
83 40,71 R$20.490,00 R$1.144,00 R$204.960,0093 40,71 R$20.490,00 R$1.144,00 R$204.960,00
FINAL 4
APTO Á.ÚTIL ENTRADA 120 MESES TOTAL
14 46,30 R$20.930,00 R$1.168,00 R$209.310,00
24 46,30 R$20.930,00 R$1.168,00 R$209.310,00
34 46,30 R$20.930,00 R$1.168,00 R$209.310,00-VENDIDO
44 46,30 R$22.090,00 R$1.233,00 R$220.860,00
54 46,30 R$22.090,00 R$1.233,00 R$220.860,00
74 46,30 R$23.250,00 R$1.298,00 R$232.510,00
84 46,30 R$23.250,00 R$1.298,00 R$232.510,0094 46,30 R$23.250,00 R$1.298,00 R$232.510,00
FINAL 5
APTO Á.ÚTIL ENTRADA 120 MESES TOTAL
15 46,30 R$20.930,00 R$1.168,00 R$209.310,00
25 46,30 R$20.930,00 R$1.168,00 R$209.310,00
35 46,30 R$20.930,00 R$1.168,00 R$209.310,00
45 46,30 R$22.090,00 R$1.233,00 R$220.860,00
55 46,30 R$22.090,00 R$1.233,00 R$220.860,00
65 46,30 R$22.090,00 R$1.233,00 R$220.860,00
95 46,30 R$23.250,00 R$1.298,00 R$232.510,00
FINAL 6
APTO Á.ÚTIL ENTRADA 120 MESES TOTAL
55 40,71 R$19.470,00 R$1.086,00 R$194.660,00
65 40,71 R$19.470,00 R$1.086,00 R$194.660,00
75 40,71 R$20.490,00 R$1.144,00 R$204.960,00
85 40,71 R$20.490,00 R$1.144,00 R$204.960,00
95 40,71 R$20.490,00 R$1.144,00 R$204.960,00
120x FINANCIAMENTO CONSTRUTORA COM CORREÇÃO MENSAL ACUMULADA DE 0,5%
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
Localização
Vila Caiçara - Praia Grande/SPFicha do imóvel

Olá! Estamos disponíveis para te ajudar.
