Apartamento
Vila Caiçara - Praia Grande/SPApartamento
Vila Caiçara - Praia Grande/SP


venda
R$290.000,00Área Privativa
91 m²Situação
LançamentoCômodos
Condomínio
Proximidades
Descrição do imóvel
FINAL 4- ÁREA ÚTIL 62 m²APTO ENTRADA 10 ANUAIS 120 MESES CHAVES VALOR
64 R$29.000,00 R$6.800,00 R$1.450,00 R$ 29.000,00 R$290.000,00
84 R$29.700,00 R$6.940,00 R$1.485,00 R$ 29.700,00 R$297.000,00
104 R$30.400,00 R$6.080,00 R$1.520,00 R$ 30.400,00 R$304.000,00
124 R$31.100,00 R$6.220,00 R$1.555,00 R$ 31.100,00 R$311.000,00
FINAL 3- ÁREA ÚTIL 63m²
APTO ENTRADA 10 ANUAIS 120 MESES CHAVES VALOR
53 R$29.100,00 R$5.820,00 R$1.455,00 R$ 29.000,00 R$291.000,00
63 R$29.400,00 R$5.880,00 R$1.470,00 R$ 29.700,00 R$294.000,00
83 R$30.100,00 R$6.020,00 R$1.505,00 R$ 30.400,00 R$301.000,00
103 R$30.900,00 R$6.180,00 R$1.545,00 R$ 30.900,00 R$309.000,00
123 R$31.600,00 R$6.320,00 R$1.580,00 R$ 31.600,00 R$316.000,00
FINAL 8- ÁREA ÚTIL 61m²
APTO ENTRADA 10 ANUAIS 120 MESES CHAVES VALOR
58 R$32.600,00 R$5.820,00 R$1.455,00 R$ 29.000,00 R$291.000,00
68 R$33.000,00 R$5.880,00 R$1.470,00 R$ 29.700,00 R$294.000,00
88 R$33.800,00 R$6.020,00 R$1.505,00 R$ 30.400,00 R$301.000,00
108 R$34.600,00 R$6.180,00 R$1.545,00 R$ 30.900,00 R$309.000,00
118 V E N D I D O ---------------------------V E N D I D O
FINAL 5- ÁREA ÚTIL 87m²
APTO ENTRADA 10 ANUAIS 120 MESES CHAVES VALOR
55 R$37.700,00 R$7.540,00 R$1.885,00 R$ 37.700,00 R$377.000,00
65 R$38.100,00 R$7.620,00 R$1.905,00 R$ 38.100,00 R$381.000,00
85 R$41.600,00 R$8.320,00 R$2.080,00 R$ 41.600,00 R$416.000,00
105 R$42.600,00 R$8.520,00 R$2.130,00 R$ 42.600,00 R$426.000,00
125 R$43.600,00 R$8.720,00 R$2.180,00 R$ 43.600,00 R$436.000,00
FINAL 7- ÁREA ÚTIL 83m²
APTO ENTRADA 10 ANUAIS 120 MESES CHAVES VALOR
57 VENDIDO---------------------------------VENDIDO-----------VENDIDO------
67 R$40.300,00 R$8.060,00 R$2.015,00 R$ 40.300,00 R$403.000,00
87 R$43.800,00 R$8.760,00 R$2.190,00 R$ 43.800,00 R$438.000,00
107 R$44.900,00 R$8.980,00 R$2.245,00 R$ 44.900,00 R$449.000,00
127 R$46.000,00 R$9.200,00 R$2.300,00 R$ 46.000,00 R$460.000,00
FINAL 6- ÁREA ÚTIL 91m²
APTO ENTRADA 10 ANUAIS 120 MESES CHAVES VALOR
56 R$43.900,00 R$8.780,00 R$2.049,00 R$ 43.900,00 R$439.000,00-2 DORMITÓRIOS/2 SUÍTES
66 R$44.500,00 R$8.900,00 R$2.077,00 R$ 44.500,00 R$445.000,00
86 R$48.100,00 R$9.620,00 R$2.245,00 R$ 48.100,00 R$481.000,00
106 R$49.200,00 R$9.840,00 R$2.296,00 R$ 49.200,00 R$492.000,00
126 R$50.400,00 R$10.080,00 R$2.352,00 R$ 50.400,00 R$504.000,00
FINAL 2- ÁREA ÚTIL 109m²
APTO ENTRADA 10 ANUAIS 120 MESES CHAVES VALOR
52 R$47.800,00 R$9.550,00 R$2.231,00 R$ 47.000,00 R$480.000,00-3 DORMITÓRIOS/2 SUÍTES
62 R$50.900,00 R$10.180,00 R$2.375,00 R$ 50.900,00 R$509.000,00
82 R$52.100,00 R$10.420,00 R$2.431,00 R$ 52.100,00 R$521.000,00
102 R$53.400,00 R$10.680,00 R$2.492,00 R$ 53.400,00 R$534.000,00
122 R$54.700,00 R$10.940,00 R$2.553,00 R$ 54.700,00 R$547.000,00
FINAL 1- ÁREA ÚTIL 110m²
APTO ENTRADA 10 ANUAIS 120 MESES CHAVES VALOR
51 R$53.600,00 R$10.720,00 R$2.501,00 R$ 53.600,00 R$536.000,00-3 DORMITÓRIOS/2 SUÍTES
61 R$56.800,00 R$11.360,00 R$2.551,00 R$ 56.800,00 R$568.000,00
81 R$58.200,00 R$11.640,00 R$2.716,00 R$ 58.200,00 R$582.000,00
101 R$59.600,00 R$11.920,00 R$2.781,00 R$ 59.600,00 R$596.000,00
121 R$60.900,00 R$12.180,00 R$2.842,00 R$ 60.900,00 R$609.000,00
FINAL 1- ÁREA ÚTIL 110m²
APTO ENTRADA 10 ANUAIS 120 MESES CHAVES VALOR
131 R$121.500,00 R$24.300,00 R$5.670,00 R$ 121.500,00 R$1.215.000,00-DUPLEX3SUÍTES
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
Localização
Rua José Carlos Pacce - Vila Caiçara - Praia Grande/SPFicha do imóvel

Olá! Estamos disponíveis para te ajudar.
