Apartamento
Vila Caiçara - Praia Grande/SPApartamento
Vila Caiçara - Praia Grande/SP


venda
R$289.000,00Dormitórios
3 Dormitórios, sendo 1 SuíteGaragens
2 GaragensSituação
LançamentoCômodos
Características
Condomínio
Proximidades
Descrição do imóvel
*Sobre o imóvel*
Maravilhoso apartamento com 3 dormitório sendo 1 suite,
sacada em todos os dormitórios, terraço gourmet com acesso a churrasqueira,
área de serviço com acesso ao terraço, 2 vagas de garagem.
O edifício conta com piscina adulto e infantil,
área fitness, sauna, área kids e muito mais!!!
Sinal: 58.800,00
chaves: 88.200,00
intermediarias 10 parcelas anuais 8.500,00
125 parcelas de 2.872,00
O imóvel está localizado no Jardim Imperador,
bairro que tem recebido muita valorização através de recentes investimentos em Praia Grande.
Um deles é a construção de corredores de ônibus na avenida marginal Diamantino Cruz Ferreira Mourão,
que liga o litoral sul à região norte e assim,
a faixa de ônibus poderá agilizar todo o transporte intermunicipal e municipal
atendendo a diversos bairros da cidade, proporcionando mais comodidade e segurança aos turistas e moradores.
Diferenciais como estes, valorizam ainda mais o comércio e os imóveis locais,
agende sua visita e conheça o imóvel pessoalmente. Temos certeza, você vai se encantar!
APRATAMENTOS C/ 190,32m² Á.TOTAL/ ÁREA DO APTO 127,81m² - FRENTE P/ O MAR
APTO SINAL CHAVES INT.10 Parcelas anuais 125x de Valor Total
11 R$58.800,00 R$88.200,00 R$8.500,00 R$2.848,00 R$588.000,00
21 R$59.200,00 R$88.800,00 R$8.500,00 R$2.872,00 R$592.000,00
31 R$59.500,00 R$89.250,00 R$8.500,00 R$2.890,00 R$595.000,00
41 R$59.900,00 R$89.850,00 R$8.500,00 R$2.914,00 R$599.000,00
51 R$60.200,00 R$90.300,00 R$8.500,00 R$2.932,00 R$602.000,00
61 R$60.500,00 R$90.750,00 R$8.500,00 R$2.950,00 R$605.000,00
71 R$60.900,00 R$91.350,00 R$8.500,00 R$2.974,00 R$609.000,00
81 R$61.300,00 R$91.950,00 R$8.500,00 R$2.998,00 R$613.000,00
91 R$61.600,00 R$92.400,00 R$8.500,00 R$3.016,00 R$616.000,00
101 R$62.000,00 R$93.000,00 R$8.500,00 R$.3.040,00 R$620.000,00
111 R$62.400,00 R$93.600,00 R$8.500,00 R$.3.064,00 R$624.000,00
121 R$62.700,00 R$94.050,00 R$8.500,00 R$3.082,00 R$627.000,00
APARTAMENTOS C/ 189,76m² Á.TOTAL/ÁREA DO APTO 127,39m² - FRENTE P/ O MAR
APTO SINAL CHAVES INT.10 Parcelas anuais 125x de Valor Total
22 R$58.900,00 R$88.350,00 R$8.500,00 R$2.854,00 R$589.000,00
32 R$59.300,00 R$88.950,00 R$8.500,00 R$2.828,00 R$593.000,00
42 R$59.600,00 R$89.400,00 R$8.500,00 R$2.896,00 R$596.000,00
52 R$60.000,00 R$90.000,00 R$8.500,00 R$2.920,00 R$600.000,00
62 R$60.300,00 R$90.405,00 R$8.500,00 R$2.938,00 R$603.000,00
72 R$60.700,00 R$91.050,00 R$8.500,00 R$2.962,00 R$607.000,00
82 R$61.000,00 R$91.500,00 R$8.500,00 R$2.980,00 R$610.000,00
92 R$61.500,00 R$92.250,00 R$8.500,00 R$3.010,00 R$615.000,00
102 R$61.800,00 R$92.700,00 R$8.500,00 R$3.028,00 R$618.000,00
112 R$62.200,00 R$93.300,00 R$8.500,00 R$3.052,00 R$622.000,00
122 R$62.500,00 R$93.750,00 R$8.500,00 R$3.070,00 R$625.000,00
APARTAMENTOS C/ 119,85m² Á.TOTAL/ÁREA DO APTO 82,32m² - LATERAL E.
APTO SINAL CHAVES INT.10 Parcelas anuais 125x de Valor Total
13 R$37.900,00 R$56.850,00 R$5.500,00 R$1.834,00 R$379.000,00
23 R$38.100,00 R$57.150,00 R$5.500,00 R$1.846,00 R$381.000,00
33 R$38.300,00 R$57.450,00 R$5.500,00 R$1.858,00 R$383.000,00
43 R$38.600,00 R$57.900,00 R$5.500,00 R$1.876,00 R$386.000,00
53 R$38.800,00 R$58.200,00 R$5.500,00 R$1.888,00 R$388.000,00
63 R$39.000,00 R$58.500,00 R$5.500,00 R$1.900,00 R$390.000,00
73 R$39.300,00 R$58.950,00 R$5.500,00 R$1.918,00 R$393.000,00
83 R$39.500,00 R$59.250,00 R$5.500.00 R$1.930,00 R$395.000,00
93 R$39.700,00 R$59.550,00 R$5.500,00 R$1.942,00 R$397.000,00
103 R$40.000,00 R$60.000,00 R$5.500,00 R$1.960,00 R$400.000,00
113 R$40.200,00 R$60.300,00 R$5.500,00 R$1.972,00 R$402.000,00
123 R$40.400,00 R$60.600,00 R$5.500,00 R$1.984,00 R$404.000,00
APARTAMENTOS C/ 104,57m² Á.TOTAL/ÁREA DO APTO 70,79m² - LATERAL E.
APTO SINAL CHAVES INT.10 Parcelas anuais 125x de Valor Total
14 R$32.600,00 R$48.900,00 R$4.800,00 R$1.572,00 R$326.000,00
34 R$33.000,00 R$49.500,00 R$4.800,00 R$1.596,00 R$330.000,00
44 R$33.200,00 R$49.800,00 R$4.800,00 R$1.608,00 R$332.000,00
54 R$33.400,00 R$50.100,00 R$4.800,00 R$1.620,00 R$334.000,00
64 R$33.600,00 R$50.400,00 R$4.800,00 R$1.632,00 R$336.000,00
74 R$33.800,00 R$50.700,00 R$4.800,00 R$1.644,00 R$338.000,00
84 R$34.000,00 R$51.000,00 R$4.800,00 R$1.656,00 R$340.000,00
94 R$34.200,00 R$51.300,00 R$4.800,00 R$1.668,00 R$342.000,00
104 R$34.300,00 R$51.450,00 R$4.800,00 R$1.674,00 R$343.000,00
114 R$34.500,00 R$51.750,00 R$4.800,00 R$1.686,00 R$345.000,00
124 R$34.700,00 R$52.050,00 R$4.800,00 R$1.698,00 R$347.000,00
APARTAMENTOS C/ 93,97m² Á.TOTAL/ÁREA DO APTO 62.69m²-LATERAL D.
APTO SINAL CHAVES INT.10 Parcelas anuais 125x de Valor Total
15 R$28.900,00 R$43.350,00 R$4.500,00 R$1.374,00 R$289.000,00
25 R$29.100,00 R$43.650,00 R$4.500,00 R$1.386,00 R$291.000,00
35 R$29.300,00 R$43.950,00 R$4.500,00 R$1.398,00 R$293.000,00
45 R$29.400,00 R$44.100,00 R$4.500,00 R$1.404,00 R$294.000,00
55 R$29.600,00 R$44.400,00 R$4.500,00 R$1.416,00 R$296.000,00
65 R$29.800,00 R$44.700,00 R$4.500,00 R$1.428,00 R$298.000,00
75 R$30.000,00 R$45.000,00 R$4.500,00 R$1.440,00 R$300.000,00
85 R$30.100,00 R$45.150,00 R$4.500,00 R$1.446,00 R$301.000,00
95 R$30.300,00 R$45.450,00 R$4.500,00 R$1.458,00 R$303.000,00
105 R$30.400,00 R$45.600,00 R$4.500,00 R$1.464,00 R$304.000,00
115 R$30.600,00 R$45.900,00 R$4.500,00 R$1.476,00 R$306.000,00
125 R$30.800,00 R$46.200,00 R$4.500,00 R$1.488,00 R$308.000,00
APARTAMENTOS C/ 115,74m² Á.TOTAL/ÁREA DO APTO 79,11m² - LATERAL D.
APTO SINAL CHAVES INT.10 Parcelas anuais 125x de Valor Total
16 R$36.400,00 R$54.600,00 R$5.500,00 R$1.744,00 R$364.000,00
36 R$36.800,00 R$55.200,00 R$5.500,00 R$1.768,00 R$368.000,00
46 R$37.000,00 R$55.500,00 R$5.500,00 R$1.780,00 R$370.000,00
56 R$37.200,00 R$55.800,00 R$5.500,00 R$1.792,00 R$372.000,00
66 R$37.500,00 R$56.250,00 R$5.500,00 R$1.810,00 R$375.000,00
76 R$37.700,00 R$56.550,00 R$5.500,00 R$1.822,00 R$377.000,00
86 R$37.900,00 R$56.850,00 R$5.500,00 R$1.834,00 R$379.000,00
96 R$38.100,00 R$57.150,00 R$5.500,00 R$1.746,00 R$381.000,00
106 R$38.400,00 R$57.600,00 R$5.500,00 R$1.864,00 R$384.000,00
116 R$38.500,00 R$57.750,00 R$5.500,00 R$1.870,00 R$385.000,00
126 R$38.800,00 R$58.200,00 R$5.500,00 R$1.888,00 R$388.000,00
VENHAM CONFERIR NÃO FIQUEM DE FORA!!!!!!!!!!!!
ATUALIZADO 09/2019
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
Localização
AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO - Vila Caiçara - Praia Grande/SPFicha do imóvel

Olá! Estamos disponíveis para te ajudar.
