Apartamento
Vila Guilhermina - Praia Grande/SPApartamento
Vila Guilhermina - Praia Grande/SP
venda
R$300.000,00Dormitórios
2 Dormitórios, sendo 2 SuítesGaragens
1 GaragemÁrea Privativa
62,36 m²Situação
LançamentoCômodos
Características
Condomínio
Proximidades
Descrição do imóvel
*RESIDENCIAL ATTRACTIVE*
Fino Acabamento
Tubulação para Medição individual de Água
Tubulação para Ar Condicionado Split
Espaço Gourmet
Salão de Festas
Salão de Jogos
Espaço Fitness
Piscina
Deck
PRÉDIO BEM LOCALIZADO...PRÓXIMO AO HOSPITAL IRMÃ DULCE
COM ÓTIMOS PREÇOS
PREVISÃO PARA A ENTREGA: NOVEMBRO 2021
2 SUÍTES+LAVABO +1 VAGA DE GARAGEM
Apto. Á. Útil Entrada Chaves 7 Anuais 1°dez/2019
130x Parcelas TOTAL
11 67,14 R$ 39.000,00 R$ 39.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.484,61 R$ 327.000,00
21 67,14 R$ 39.000,00 R$ 39.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.500,00 R$ 329.000,00
31 67,14 R$ 39.000,00 R$ 39.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.515,38 R$ 331.000,00
51 67,14 R$ 39.000,00 R$ 39.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.546,15 R$ 335.000,00
91 67,14 R$ 39.000,00 R$ 39.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.607,69 R$ 343.000,00
101 67,14 R$ 39.000,00 R$ 39.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.623,07 R$ 345.000,00
2 DORM+1 SUÍTE +1 VAGA DE GARAGEM
Apto. Á. Útil Entrada Chaves 7 Anuais
1°dez/2019
130x Parcelas TOTAL
12 62,36 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.338,46 R$ 300.000,00
22 62,36 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.353,84 R$ 302.000,00
32 62,36 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.369,23 R$ 304.000,00
42 62,36 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.384,61 R$ 306.000,00
72 62,36 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.430,76 R$ 312.000,00
92 62,36 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.461,53 R$ 316.000,00
102 62,36 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.476,92 R$ 318.000,00
2 SUÍTES+LAVABO +1 VAGA DE GARAGEM
Apto. Á. Útil Entrada Chaves 7 Anuais
1°dez/2019 130x Parcelas TOTAL
13 62,50 R$ 37.000,00 R$ 37.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.376,92 R$ 309.000,00
23 62,50 R$ 37.000,00 R$ 37.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.392,30 R$ 311.000,00
43 62,50 R$ 37.000,00 R$ 37.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.423,07 R$ 315.000,00
53 62,50 R$ 37.000,00 R$ 37.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.438,46 R$ 317.000,00
73 62,50 R$ 37.000,00 R$ 37.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.469,23 R$ 321.000,00
93 62,50 R$ 37.000,00 R$ 37.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.500,00 R$ 325.000,00
103 62,50 R$ 37.000,00 R$ 37.000,00 R$ 8.000,00 R$ 1.515,38 R$ 327.000,00
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
Localização
Vila Guilhermina - Praia Grande/SPFicha do imóvel

Olá! Estamos disponíveis para te ajudar.
