Apartamento
Vila Guilhermina - Praia Grande/SPApartamento
Vila Guilhermina - Praia Grande/SP


venda
R$274.786,58Dormitórios
2 DormitóriosGaragens
2 GaragensÁrea Privativa
63 m²Situação
Breve lançamentoCômodos
Características
Condomínio
Proximidades
Descrição do imóvel
Possui:
Deck
Deck Molhado
Piscina Infantil
Piscina Adulto
Cascata
Salão de Festas
Jogos Infantil
Jogos Adulto
Cinema
Espaço Fitness
Playground
Fraldário
Externas
O Empreendimento conta com localização privilegiada,
rodeada por pontos comerciais e próximo
de tudo que você precisa,
obra em fino acabamento,
proporcionando excelente qualidade e confiança.
3°ANDAR
APTO Á.ÚTIL ENTRADA ANUAIS 2X 30 MESES TOTAL
31 76,00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$315.400,00
32 76,00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$315.400,00
4°ANDAR
APTO Á.ÚTIL ENTRADA ANUAIS 2X 30 MESES TOTAL
42 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$318.554,00
6ºANDAR
APTO Á.ÚTIL ENTRADA ANUAIS 2X 30 MESES TOTAL
61 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$324.956,94
62 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$324.956,94
8°ANDAR
APTO Á.ÚTIL ENTRADA ANUAIS 2X 30 MESES TOTAL
82 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$331.488,57
84 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$274.786,58
9° ANDAR
APTO Á.ÚTIL ENTRADA ANUAIS 2X 30 MESES TOTAL
91 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$334.803,46
92 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$2.500,00 R$334.803,46
10° ANDAR
APTO Á.ÚTIL ENTRADA ANUAIS 2X 30 MESES TOTAL
101 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$338.151,49
102 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$338.151,49
103 64.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$284.759,15
105 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$280.309,79
106 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$280.309,79
APTO Á.ÚTIL ENTRADA ANUAIS 2X 30 MESES TOTAL
111 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$341.533,00
112 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$341.533,00
114 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$283.112,89
115 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$283.112,89
116 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$283.112,83
12° ANDAR
APTO Á.ÚTIL ENTRADA ANUAIS 2X 30 MESES TOTAL
121 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$344.948,34
122 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$344.948,34
123 64.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$290.482,81
124 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$285.944,01
125 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$285.944,01
126 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$285.944,01
13° ANDAR
APTO Á.ÚTIL ENTRADA ANUAIS 2X 30 MESES TOTAL
131 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$348.397,82
132 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$348.397,82
133 64.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$293.387,82
134 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$288.803,45
135 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$288.803,45
136 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$288.803,45
14° ANDAR
APTO Á.ÚTIL ENTRADA ANUAIS 2X 30 MESES TOTAL
141 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$351.881,80
142 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$351.881,80
143 64.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$296.321,51
144 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$291.691,49
145 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$291.691,49
146 63.00 R$10.000,00 R$5.000,000 R$1.200,00 R$291.691,49
15° ANDAR
APTO Á.ÚTIL ENTRADA ANUAIS 2X 30 MESES TOTAL
151 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$355.400,61
152 76.00 R$15.000,00 R$6.000,00 R$1.500,00 R$355.400,61
153 64.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$299.284,73
154 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$294.608,40
155 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$294.608,40
156 63.00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$1.200,00 R$294.608,40
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
Localização
Vila Guilhermina - Praia Grande/SPFicha do imóvel

Olá! Estamos disponíveis para te ajudar.
