Apartamento
Não informado - Não Informado/NIApartamento
Não informado - Não Informado/NI


venda
R$419.958,00Dormitórios
3 Dormitórios, sendo 2 SuítesGaragens
2 GaragensÁrea Privativa
110 m²Situação
Pronto para morarCômodos
Condomínio
Proximidades
Descrição do imóvel
*Novo Lançamento*
Frente ao Mar com Obras Aceleradas.
Apartamentos 2 e 3 Dormitórios
Contendo 1 ou 2 Suítes,
1 ou 2 Vagas de Garagem,
Metragens entre 77 e 110 m² Privativos,
Lazer Entregue Equipado
e Decorado pela Construtora Sem Custo para os Clientes,
Fino Acabamento
em Porcelanato,
ENTREGA PREVISTA PARA OUTUBRO /2022.
14 Andares
Tipo
6 Apartamentos
por Andar 84 Unidades.
* FINAL 1 Á.P 110,87m²/Á.T 182.51*
APTO ENTRADA 120X CHAVES TOTAL
101 R$ 59.869,80 R$3.741,86 R$ 89.804,70 R$589.698,00
301 R$ 60.424,15 R$3.776,51 R$ 90.636,23 R$604.241,50
401 R$ 60.424,15 R$3.776,51 R$ 90.636,23 R$604.241,50
601 R$ 60.978,50 R$3.811,16 R$ 91.467,75 R$609.785,00
801 R$ 61.532,85 R$3.845,80 R$ 92.299,28 R$615.328,50
1101 R$ 62.641,55 R$3.915,33 R$ 93.962,33 R$626.415,50
1301 R$ 63.195,90 R$3.949,85 R$ 94.793,85 R$631.959,00
1401 R$ 63.195,90 R$3.949,85 R$ 94.793,85 R$631.959,00
* FINAL 2 Á.P 86.57m²/Á.T 147,98*
APTO ENTRADA 120X CHAVES TOTAL
102 R$ 46.747,80 R$2.921,74 R$ 70.121,74 R$467.478,00
202 R$ 46.747,80 R$2.921,74 R$ 70.121,74 R$467.478,00
302 R$ 47.180,65 R$2.948,79 R$ 70.770,98 R$471.806,50
402 R$ 47.180,65 R$2.948,79 R$ 70.770,98 R$471.806,50
502 R$ 47.613,50 R$2.975,84 R$ 71.420,25 R$476.135,00
602 R$ 47.613,50 R$2.975,84 R$ 71.420,25 R$476.135,00
802 R$ 48.046,50 R$3.002,90 R$ 72.069,53 R$480.463,50
1002 R$ 48.479,20 R$3.029,95 R$ 72.718,80 R$484.792,00
1102 R$ 48.912,05 R$3.057,00 R$ 73.368,08 R$484.792,00
1202 R$ 48.912,05 R$3.057,00 R$ 73.368,08 R$484.792,00
1302 R$ 49.344,90 R$3.084,06 R$ 74.017,35 R$493.449,00
1402 R$ 49.344,90 R$3.084,06 R$ 74.017,35 R$493.449,00
* FINAL 3 Á.P 77,77m²/Á.T 135.54*
APTO ENTRADA 120X CHAVES TOTAL
103 R$ 41.995,80 R$2.624,74 R$ 62.993,70 R$419.958,00
203 R$ 41.995,80 R$2.624,74 R$ 62.993,70 R$419.958,00
303 R$ 42.384,65 R$2.649,04 R$ 63.576,98 R$423.846,50
403 R$ 42.384,65 R$2.649,04 R$ 63.576,98 R$423.846,50
503 R$ 42.773,50 R$2.673,34 R$64.160,25 R$476.135,00
603 R$ 47.613,50 R$2.975,84 R$ 71.420,25 R$476.135,00
803 R$ 48.046,50 R$3.002,90 R$ 72.069,53 R$480.463,50
1003 R$ 48.479,20 R$3.029,95 R$ 72.718,80 R$484.792,00
1103 R$ 48.912,05 R$3.057,00 R$ 73.368,08 R$484.792,00
1203 R$ 48.912,05 R$3.057,00 R$ 73.368,08 R$484.792,00
1303 R$ 49.344,90 R$3.084,06 R$ 74.017,35 R$493.449,00
1403 R$ 49.344,90 R$3.084,06 R$ 74.017,35 R$493.449,00
....MAIS INFORMAÇÕES NA TABELA COM OS CORRETORES
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
Localização
Rua Paulino Borrelli - Não informado - Não Informado/NIFicha do imóvel

Olá! Estamos disponíveis para te ajudar.
